Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Yabancı Diller | 216 | 251 | 259 |
| TOPLAM | 216 | 251 | 259 |
Güncellenme Tarihi:20/01/2025
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Yabancı Diller | 31 | 27 | 15 |
| TOPLAM | 31 | 27 | 15 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 22 | 23 | 18 |
| Öğrenci Sayısı | 216 | 251 | 259 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (%) | 4,54 | 4,34 | 5,55 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2022 | 2023 | 2024 |
| Prof. Dr. | – | – | – |
| Doç. Dr. | – | – | – |
| Dr. Öğr. Üyesi | 3 | 3 | – |
| Arş. Grv. | – | – | – |
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 19 | 20 | 18 |
| Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – |
| Toplam | 22 | 23 | 18 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
| Şef | 2 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | – | 1 | 1 |
| Memur | – | – | – |
| Tekniker | – | 1 | 1 |
| Hizmetli | – | – | 1 |
| Sürekli İşçi | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 4 | 5 | 6 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
| Eğitim (Sınıf) | 12 | 440 |
| Araştırma (Bilg. Lab.) | 1 | 40 |
| İdari (Akademik ve İdari Personel Odası) | 14 | 273 |
| Sosyal Alanlar (Kantin) | 1 | 80 |
| Diğer (Depo + Arşiv + Ambar + Grup Çalışma Odası) | 4 | 93 |
| Sirkülasyon (WC) | 4 | 60 |
| Toplam | 38 | 1036 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Masaüstü Bilgisayar | 31 | 32 | 33 |
| Dizüstü Bilgisayar | 25 | 22 | 22 |
| Tablet Bilgisayar | 0 | 0 | 0 |
| Cep Bilgisayarı | 0 | 0 | 0 |
| Projeksiyon | 22 | 23 | 30 |
| Slayt Makinesi | 0 | 0 | 0 |
| Yazıcı | 21 | 21 | 21 |
| Fotokopi Makinesi | 2 | 2 | 2 |
| Tarayıcı | 1 | 1 | 1 |
| Faks | 1 | 1 | 1 |
| Sunucu | 1 | 1 | 1 |
| Yazılım | 0 | 0 | 0 |
| Tepegöz | 0 | 0 | 0 |
| Episkop | 0 | 0 | 0 |
| Barkod Okuyucu | 2 | 2 | 2 |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | 0 | 0 | 0 |
| Kamera | 6 | 6 | 6 |
| Televizyon | 2 | 0 | 0 |
| Müzik Seti | 32 | 32 | 32 |
| Toplam | 147 | 144 | 152 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – |
| Giden Personel | – | – | – | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
| Giden Öğrenci | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğrenci | – | – | – |
| Akademik Personel | %88,82 | %91,17 | %85,87 |
| İdari Personel | % 71,89 | % 61,35 | %47,70 |
| Dış Paydaş | – | – | %90,83 |
| Mezun | – | – | – |
| Eğitsel Performans | – | – | – |
| Akademik Danışmanlık | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
ETKİNLİK VERİLERİ
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | – | – | – |
| Panel / Konferans / Söyleşi | – | – | – |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | – | – | – |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | – | – | – |
| Yarışma | – | – | – |
| Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – |
| Konser / Dinleti | 2 | 2 | 2 |
| Sergi | – | – | |
| Tiyatro | – | – | – |
| Festival / Şölen / Şenlik | – | – | – |
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | – | – | – |
| Gezi / Teknik Gezi | – | – | – |
| Toplam | 2 | 2 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025


