Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Yabancı Diller | 172 | 216 | 302 |
| TOPLAM | 172 | 216 | 302 |
Güncellenme Tarihi:03/07/2024
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Yabancı Diller | 17 | 31 | 38 |
| TOPLAM | 17 | 31 | 38 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 18 | 22 | 23 |
| Öğrenci Sayısı | 172 | 216 | 302 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 10 | 10 | 13 |
Güncellenme Tarihi: 30/10/2023.
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2021 | 2022 | 2023 |
| Prof. Dr. | – | – | – |
| Doç. Dr. | – | – | – |
| Dr. Öğr. Üyesi | – | 3 | 3 |
| Arş. Grv. | – | – | – |
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 18 | 19 | 20 |
| Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – |
| Toplam | 18 | 22 | 23 |
Güncellenme Tarihi: 30/10/2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
| Şef | 2 | 2 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | – | – | 1 |
| Memur | – | – | – |
| Tekniker | – | – | 1 |
| Yardımcı Hizmetler | – | – | – |
| Sürekli İşçi | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 4 | 4 | 6 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
| Sınıf | 12 | 440 |
| Bilgs. Lab. | 1 | 40 |
| Toplantı, Semir ve Konferans Salonu | 1 | 30 |
| Sosyal Alanlar (Kantin) | 1 | 80 |
| Müdür Odası | 1 | 30 |
| Akademik Personel Çalışma Odası | 9 | 172 |
| İdari Personel Çalışma odası | 4 | 71 |
| Diğer (Ambar +Depo+ Arşiv + Grup Çalışma Odası) | 4 | 93 |
| Mescit | 2 | 50 |
| Kafeterya/ Kantin- Çay Ocağı | 1 | 80 |
| Toplam | 36 | 1086 |
Güncellenme Tarihi: 20/03/2023
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Masaüstü Bilgisayar | 30 | 31 | 32 |
| Dizüstü Bilgisayar | 25 | 25 | 20 |
| Projeksiyon | 19 | 22 | 23 |
| Yazıcı | 21 | 21 | 23 |
| Fotokopi Makinesi | 2 | 2 | 2 |
| Tarayıcı | 2 | 2 | 2 |
| Faks | 1 | 1 | 1 |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Kamera | 6 | 6 | 6 |
| Televizyon | 2 | 2 | 0 |
| Müzik Seti | 32 | 32 | 32 |
| Toplam | 141 | 145 | 142 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – |
| Giden Personel | 1 | – | – | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
| Giden Öğrenci | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 30/10/2023
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Öğrenci | – | – | – |
| Akademik Personel | %85,32 | %88,82 | %91,17 |
| İdari Personel | % 73,38 | % 71,89 | %61,35 |
| Dış Paydaş | %83,59 | – | – |
| Mezun | – | – | – |
| Eğitsel Performans | – | – | – |
| Akademik Danışmanlık | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | – | – | – |
| Panel / Konferans / Söyleşi | – | – | – |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | – | – | – |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | – | – | – |
| Yarışma | – | – | – |
| Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – |
| Konser / Dinleti | 1 | 2 | 2 |
| Sergi | – | – | |
| Tiyatro | – | – | – |
| Festival / Şölen / Şenlik | – | – | – |
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | – | – | – |
| Gezi / Teknik Gezi | – | – | – |
| Toplam | 1 | 2 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 03/07/2024


